Indeling plaatsingswedstrijd Brunssum
Zaterdag 18 januari | ||||
Turnster | Niveau | Wedstrijd / baan | Tijd | Begint op |
Lisa Notten | Pupil 1 D3 | Wedstrijd 3 baan 1 | 15:45-18:30 | brug |
Tess Troquet | Jeugd 1 D3 | Wedstrijd 3 baan 2 | 15:45-18:30 | balk |
Eline Arts | Jeugd 1 D3 | Wedstrijd 3 baan 2 | 15:45-18:30 | balk |
Gwen Limpens | Jeugd 1 D3 | Wedstrijd 3 baan 2 | 15:45-18:30 | balk |
. | ||||
Zondag 19 januari | ||||
Turnster | Niveau | Wedstrijd / baan | Tijd | Begint op |
Bodil Pinxt | Jeugd 1 D2 | Wedstrijd 1 baan 1 | 08:30-11:45 | brug |
Liv Counet | Senior divisie 4 | Wedstrijd 1 baan 2 | 08:30-11:45 | vloer |
Ilja Renes | Junior divisie 5 | Wedstrijd 2 baan 2 | 12:30-15:00 | vloer |
Adres: Sporthal Rumpen, Heugterstraat 2A, 6443 BS Brunssum
Turnsters van wedstrijd 2, 3 en 4 dienen een half uur voor aanvang aanwezig te zijn in de sporthal. Wij wensen alle turnsters alvast veel succes!
Kijk (binnenkort) op de website van Dutch Gymnastics voor de complete deelnemers indeling.